HISTOIRE DU PRODUIT
Het thuistenue van Servië is voorzien van een all-over print in de stijl van traditionele textielpatronen die je terugvindt in de nationale klederdracht, kunst en architectuur, in een extra stijlvol jasje als eerbetoon aan de elektrische energiepionier en Servische nationale held Nikola Tesla. Steun FSS Serbia in een echte fanstijl, met ons Replica thuisshirt van Servië. Deze coole jersey is voorzien van een all-over print die is geïnspireerd op de traditionele Servische cultuur, en dryCELL-technologie om je koel en fris te houden, zowel op het veld als daarbuiten.
CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES
dryCELL: PUMA’s benaming voor vochtafvoerende eigenschappen die je droog en comfortabel houden
DÉTAILS
Ronde hals
All-over print
PUMA katlogo op de rechterborst
FSS Serbia badge op de linkerborst
100% Polyester
Information Matériau
Coquille: 100% Polyester
Col: 100% Polyester
Instructions d’entretien
Ne Pas Repasser Les Imprimés
Utiliser Uniquement Des Détergents Pour Textiles Délicats
Laver Et Repasser À L’Envers
Laver Séparément
by Fmeaddons
Serbia Replica herenjersey, thuistenue Chili Pepper-Puma Red Homme | T-Shirts & Débardeurs PUMA
HISTOIRE DU PRODUIT Het thuistenue van Servië is voorzien van een all-over print in de stijl van traditionele te…
In Stock
48%Off
cost 137.28 71 4 EUR
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Serbia Replica herenjersey, thuistenue Chili Pepper-Puma Red Homme | T-Shirts & Débardeurs PUMA” Annuler la réponse.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Chaussures pour homme
DE | UK | FR | IT | ES | US |
---|---|---|---|---|---|
38 | 5 | 38 | 38 | 38 | 6 |
38.5 | 5,5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 6.5 |
39 | 6 | 39 | 39 | 39 | 7 |
40 | 6.5 | 40 | 40 | 40 | 7.5 |
40.5 | 7 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 8 |
41 | 7.5 | 41 | 41 | 41 | 8.5 |
42 | 8 | 42 | 42 | 42 | 9 |
42.5 | 8.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 9.5 |
43 | 9 | 43 | 43 | 43 | 10 |
44 | 9.5 | 44 | 44 | 44 | 10.5 |
44.5 | 10 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 11 |
45 | 10.5 | 45 | 45 | 45 | 11.5 |
46 | 11 | 46 | 46 | 46 | 12 |
46.5 | 11.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 12.5 |
47 | 12 | 47 | 47 | 47 | 13 |
48.5 | 13 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 14 |
49.5 | 14 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 15 |
51 | 15 | 51 | 51 | 51 | 16 |
Vêtements pour homme
DE | UK | FR | IT | ES | US |
---|---|---|---|---|---|
38 | XXS | 38 | 38 | 38 | XXS |
40 - 42 | XS | 40 - 42 | 42 | 42 | XS |
44 - 46 | S | 44 - 46 | 46 | 46 | S |
48 - 50 | M | 48 - 50 | 50 | 50 | M |
52 - 54 | L | 52 - 54 | 54 | 54 | L |
56 - 58 | XL | 56 - 58 | 58 | 58 | XL |
60 - 62 | XXL | 60 - 62 | 62 | 62 | XXL |
64 - 66 | 3XL | 64 - 66 | 66 | 66 | 3XL |
Pantalons pour homme
DE | UK | FR | IT | ES | US |
---|---|---|---|---|---|
38 | XXS | 32 | 38 | 32 | 28 |
40 - 42 | XS | 34 - 36 | 40 - 42 | 34 - 36 | 29 |
44 | XS - S | 38 | 44 | 38 | 30 |
44 - 46 | S | 38 - 40 | 44 - 46 | 38 - 40 | 31 |
46 | S - M | 40 | 46 | 40 | 32 |
48 | M | 42 | 48 | 42 | 33 |
50 | M - L | 44 | 50 | 4 | 34 |
52 | L | 46 | 52 | 46 | 36 |
54 | L - XL | 48 | 54 | 48 | 38 |
56 | XL | 50 | 56 | 50 | 40 |
Chaussures pour femme
DE | UK | FR | IT | ES | US |
---|---|---|---|---|---|
35.5 | 3 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 5.5 |
36 | 3.5 | 36 | 36 | 36 | 6 |
37 | 4 | 37 | 37 | 37 | 6.5 |
37.5 | 4.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 7 |
38 | 5 | 38 | 38 | 38 | 7.5 |
38.5 | 5.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 8 |
39 | 6 | 39 | 39 | 39 | 8.5 |
40 | 6.5 | 40 | 40 | 40 | 9 |
40.5 | 7 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 9.5 |
41 | 7.5 | 41 | 41 | 41 | 10 |
42 | 8 | 42 | 42 | 42 | 10.5 |
42.5 | 8.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 11 |
Vêtements pour femme
DE | UK | FR | IT | ES | US |
---|---|---|---|---|---|
32 | 6 | 34 | 38 | 36 | XXS |
34 | 8 | 36 | 40 | 38 | XS |
36 | 10 | 38 | 42 | 40 | S |
38 | 12 | 40 | 44 | 42 | M |
40 | 14 | 42 | 46 | 44 | L |
42 | 16 | 44 | 48 | 46 | XL |
44 | 18 | 46 | 50 | 48 | XXL |
46 | 20 | 48 | 52 | 50 | 3XL |
Pantalons pour femme
DE | UK | FR | IT | ES | US |
---|---|---|---|---|---|
34 | 8 | 36 | 38 | 38 | 26 |
36 | 10 | 38 | 40 | 40 | 28 |
36 - 38 | 10 - 12 | 38 - 40 | 40 - 42 | 40 - 42 | 29 |
38 | 12 | 40 | 42 | 42 | 30 |
38 - 40 | 12 - 14 | 40 - 42 | 42 - 44 | 42 - 44 | 31 |
40 | 14 | 42 | 44 | 44 | 32 |
42 | 16 | 44 | 46 | 46 | 33 |
42 - 44 | 16 - 18 | 44 - 46 | 46 - 48 | 46 - 48 | 34 |
44 | 18 | 46 | 48 | 48 | 36 |
Chaussettes pour femme
DE | UK | FR | IT | ES | US |
---|---|---|---|---|---|
35 - 38 | 2.5 - 5 | 35 - 38 | 35 - 38 | 35 - 38 | 5 - 9.5 |
39 - 42 | 6 - 8 | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 | 5 - 9.5 |
Soutiens-gorge pour femme
DE | UK | FR | IT | ES | US |
---|---|---|---|---|---|
65 - AB | 30 - AB | 65 - AB | 65 - AB | 65 - AB | XXS |
65 - CD | 30 - CD | 65 - CD | 65 - CD | 65 - CD | XS |
70 - AB | 32 - AB | 70 - AB | 70 - AB | 70 - AB | XS |
70 - CD | 32 - CD | 70 - CD | 70 - CD | 70 - CD | S |
75 - AB | 34 - AB | 75 - AB | 75 - AB | 75 - AB | S |
75 - CD | 34 - CD | 75 - CD | 75 - CD | 75 - CD | M |
80 - AB | 36 - AB | 80 - AB | 80 - AB | 80 - AB | M |
80 - CD | 36 - CD | 80 - CD | 80 - CD | 80 - CD | L |
85 - AB | 38 - AB | 85 - AB | 85 - AB | 85 - AB | L |
85 - CD | 38 - CD | 85 - CD | 85 - CD | 85 - CD | XL |
90 - AB | 40 - AB | 90 - AB | 90 - AB | 90 - AB | |
90 - CD | 40 - CD | 90 - CD | 90 - CD | 90 - CD |
UGS : SXN70/E433885
Catégories : T-Shirts & Débardeurs, Vêtements
Étiquettes : Chili Pepper-Puma Red, PUMA
Avis
Il n’y pas encore d’avis.